Бронирование: | +7 (978) 739-49-40 | МТС |
+7 (978) 779-40-22 | МТС | |
Экскурсии: | +7 (978) 020-05-19 | МТС |
Максимум человек 3
Количество комнат одна
Вид на моренет
Цены |
|
- | свободно | - | занято | ||||||||||||||||||||||||||||
Декабрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Июль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Домик для 1 - 3 гостей расположен недалеко от горы Кошка и можжевеловой рощи. В домике: два раскладных дивана, телевизор (кабельное ТВ), стиральная машина, Wi-Fi. На кухне: холодильник, электрочайник, электроплита, микроволноваямпечь и необходимая посуда. ИЗ окон кухни, через кроны, деревьев видно море и гору Кошка.
До рынка и автостанции Симеиза 10-15 минут. Детская и тренажерная площадки, центральный парк с кипарисовой аллеей - 5-7 минут. До городского пляжа около 10-15 минут ходьбы.
Парковка стихийная на площадке в тупике у дома, либо вдоль улицы.
Домашние животные по дополнительному согласованию.
Отзывы об отдыхе в Симеизе